| Kelas | Rombel | L | P | Jumlah | Wali Kelas |
| I | 1 | 6 | 6 | 12 | Anik Susilowati, S.Pd |
| II | 1 | 19 | 15 | 34 | Lilis Prianing Abdiwati, S.Pd |
| III | 2 | 12 | 18 | 30 | Dewi Purnama Ningratri, S.Pd |
| Umi Sholchah, S.Pd | |||||
| IV | 1 | 9 | 9 | 18 | AprilinSusdiana, S.Pd |
| V | 1 | 16 | 8 | 24 | Dwi Ceti Nurhayati, S.Pd |
| VI | 1 | 14 | 16 | 30 | Sumarmi, S.Pd |

